ZŠ T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34
Rozdělení žáků do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 dle registračního čísla (od zápisu).
1.A | 1.B | 1.C |
---|---|---|
p. Vinický | p. Garbaczewski | p. Poštová |
3 | 1 | 2 |
5 | 10 | 4 |
6 | 11 | 9 |
7 | 13 | 17 |
12 | 14 | 20 |
22 | 15 | 21 |
30 | 23 | 24 |
32 | 25 | 34 |
35 | 29 | 40 |
37 | 31 | 41 |
38 | 33 | 46 |
39 | 42 | 48 |
44 | 43 | 49 |
45 | 47 | 54 |
50 | 51 | 57 |
56 | 53 | 62 |
58 | 55 | 63 |
59 | 66 | 72 |
61 | 67 | 76 |
64 | 81 | 78 |
70 | 82 | 79 |
74 | 84 | 89 |
80 | 95 | 90 |
83 |